Limited Time Sale$17.17 cheaper than the new price!!
| Management number | 206327700 | Release Date | 2025/10/31 | List Price | $25.76 | Model Number | 206327700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Serpentine Belt. (K070610) by Gates
Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of Gates precision-fit Micro-V belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance.
Fits: 2016-08 Toyota, Highlander, V-6 3.5 L, Serpentine
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 - 2018 | Lexus | ES350 | Base |
| 2006 | Lexus | GS300 | Base |
| 2007 - 2015 | Lexus | GS350 | Base |
| 2013 - 2015 | Lexus | GS350 | F Sport |
| 2006 - 2015 | Lexus | IS250 | Base |
| 2010 - 2015 | Lexus | IS250 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS250 | F Sport, C F Sport |
| 2016 - 2018 | Lexus | IS300 | F Sport, Base |
| 2006 - 2018 | Lexus | IS350 | Base |
| 2010 - 2015 | Lexus | IS350 | C |
| 2014 - 2015 | Lexus | IS350 | C F Sport |
| 2014 - 2018 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2016 - 2018 | Lexus | RC300 | F Sport, Base |
| 2015 - 2018 | Lexus | RC350 | Base, F Sport |
| 2010 - 2015 | Lexus | RX350 | Base |
| 2013 - 2015 | Lexus | RX350 | F Sport |
| 2014 - 2015 | Lexus | RX350 | Sportdesign |
| 2013 - 2014 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2016 - 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus, Touring, XLE Plus |
| 2015 - 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium |
| 2013 - 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE, Hybrid XLE Touring |
| 2013 - 2018 | Toyota | Avalon | XLE, Limited, XLE Premium, Hybrid Limited |
| 2014 - 2017 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2012 - 2014 | Toyota | Camry | L |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport |
| 2012 - 2017 | Toyota | Camry | SE, Hybrid LE, LE, XLE, Hybrid XLE |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition |
| 2015 - 2017 | Toyota | Camry | XSE |
| 2008 - 2016 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited, Limited |
| 2014 - 2016 | Toyota | Highlander | LE Plus, LE, Hybrid LE, XLE, Hybrid XLE |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus |
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE |
| 2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Sport Premium, Base, Hybrid, Base Premium |
| 2012 | Toyota | RAV4 | EV |
| 2006 - 2012 | Toyota | RAV4 | Sport, Base, Limited |
| 2013 - 2016 | Toyota | Sienna | L |
| 2011 - 2016 | Toyota | Sienna | LE, SE, Base, CE, XLE, Limited |
| 2012 - 2016 | Toyota | Venza | AWD |
| 2012 | Toyota | Venza | AWD V6, V6 |
| 2009 - 2016 | Toyota | Venza | Base |
| 2012 - 2015 | Toyota | Venza | XLE, Limited, LE |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form