Limited Time Sale$629.95 cheaper than the new price!!
| Management number | 205037594 | Release Date | 2025/10/14 | List Price | $269.98 | Model Number | 205037594 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Pedals are two of the five touchpoints that connect you with your bike, and even though this bike comes with a pair, upgrading to pedals that boost control and grip will greatly improve your ride. See the pedal guide and find the best pedals for your riding style. We recommend flat pedals for simple versatility.

| Frame | 100 Series Alpha Aluminum, fender mounts, DuoTrap S compatible, rim brake, 130x5mm QR |
| Wheel Front | / |
| Tire | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x28mm |
| Hub Front | Formula TK-31 alloy, 5x100mm QR |
| Hub Rear | Formula TK-32 alloy, Shimano 8/9/10 freehub, 5x130mm QR |
| Rim | Bontrager Tubeless Ready, 24-hole, 17mm width, Presta valve |
| Skewer Front | Formula QR22 |
| Shifter | Shimano Claris ST-R2000-R, 8 speed, right // Shimano Claris ST-R2000-L, 8 speed, left |
| Front Derailleur | Shimano Claris R2000, FD-R2000, 8-speed, 31.8mm clamp |
| Rear Derailleur | Shimano Claris RD-R2000, long cage, 34T max cog |
| Crank | Shimano RS200, 50/34 (compact), 165mm length |
| Bottom Bracket | Shimano UN30, 68mm, threaded cartridge, 110mm spindle |
| Cassette | Shimano HG31, 11-32, 8 speed |
| Chain | Shimano Sora HG71, 8 speed |
| Brake | Alloy dual-pivot // Alloy dual-pivot // Alloy dual-pivot |
| Pedal | Wellgo R199, nylon body, alloy cage |
| Saddle | Bontrager Verse Comp, steel rails, 155mm width |
| Seatpost | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 250mm length |
| Handlebar | Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 38cm width |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length |
| Headset | FSA Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8 |
| B B Drop | 8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Top Tube | 50.9 |
| Frame Reach | 36.4 |
| Frame Size Number | 47cm |
| Frame Stack | 52.7 |
| Head Angle | 71.0° |
| Head Tube Length | 11 |
| Offset | 5.3 |
| Seat Tube | 42 |
| Seat Tube Angle | 74.6° |
| Standover | 68.6 |
| Trail | 6.1 |
| Wheelbase | 98.6 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Top Tube | 51.9 |
| Frame Reach | 36.8 |
| Frame Size Number | 50cm |
| Frame Stack | 54.6 |
| Head Angle | 71.1° |
| Head Tube Length | 13 |
| Offset | 5.3 |
| Seat Tube | 45 |
| Seat Tube Angle | 74.6° |
| Standover | 71.6 |
| Trail | 6 |
| Wheelbase | 99.6 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Top Tube | 53 |
| Frame Reach | 37.1 |
| Frame Size Number | 52cm |
| Frame Stack | 56.1 |
| Head Angle | 71.3° |
| Head Tube Length | 14.5 |
| Offset | 5.3 |
| Seat Tube | 47.5 |
| Seat Tube Angle | 74.2° |
| Standover | 73.5 |
| Trail | 5.9 |
| Wheelbase | 100.3 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Top Tube | 54.2 |
| Frame Reach | 37.4 |
| Frame Size Number | 54cm |
| Frame Stack | 57.5 |
| Head Angle | 71.3° |
| Head Tube Length | 16 |
| Offset | 5.3 |
| Seat Tube | 50 |
| Seat Tube Angle | 73.7° |
| Standover | 75.4 |
| Trail | 5.9 |
| Wheelbase | 101 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.8 |
| Chainstay Length | 42 |
| Eff Top Tube | 55.4 |
| Frame Reach | 37.7 |
| Frame Size Number | 56cm |
| Frame Stack | 59.1 |
| Head Angle | 71.9° |
| Head Tube Length | 17.5 |
| Offset | 4.8 |
| Seat Tube | 52.5 |
| Seat Tube Angle | 73.3° |
| Standover | 77.6 |
| Trail | 6.1 |
| Wheelbase | 101.8 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.8 |
| Chainstay Length | 42.5 |
| Eff Top Tube | 56.7 |
| Frame Reach | 38 |
| Frame Size Number | 58cm |
| Frame Stack | 61.1 |
| Head Angle | 72.0° |
| Head Tube Length | 19.5 |
| Offset | 4.8 |
| Seat Tube | 54.8 |
| Seat Tube Angle | 73.0° |
| Standover | 79.6 |
| Trail | 6 |
| Wheelbase | 102.2 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.5 |
| Chainstay Length | 42.5 |
| Eff Top Tube | 57.9 |
| Frame Reach | 38.3 |
| Frame Size Number | 60cm |
| Frame Stack | 63.2 |
| Head Angle | 72.1° |
| Head Tube Length | 22 |
| Offset | 4.8 |
| Seat Tube | 56.7 |
| Seat Tube Angle | 72.8° |
| Standover | 81.7 |
| Trail | 5.9 |
| Wheelbase | 103.2 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.5 |
| Chainstay Length | 42.5 |
| Eff Top Tube | 59.3 |
| Frame Reach | 38.6 |
| Frame Size Number | 62cm |
| Frame Stack | 65.6 |
| Head Angle | 72.1° |
| Head Tube Length | 24.5 |
| Offset | 4.8 |
| Seat Tube | 58.6 |
| Seat Tube Angle | 72.5° |
| Standover | 83.5 |
| Trail | 5.9 |
| Wheelbase | 104.2 |
| Wheel Size | 700c |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form