Limited Time Sale$179.40 cheaper than the new price!!
| Management number | 206298083 | Release Date | 2025/10/31 | List Price | $119.60 | Model Number | 206298083 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
BD Thruster Throttle Boosters
Fuel Injection Throttle Body Flow Booster
See Application Tab
When your vehicle's throttle isn't what you need, it's time for a boost with the Bully Dog Thruster. This device is easy to install inline between your vehicle's pedal position sensor and the vehicle harness. Adjust on the fly and really feel the change as you drive. It's ideal for off-road vehicles with its waterproof design, but it will give your vehicle just the boost it needs.
Fuel Injection Throttle Body Flow Booster.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012 - 2017 | Buick | Regal | GS, Base |
| 2013 - 2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016 - 2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2012 - 2014 | Buick | Regal | Turbo |
| 2019 - 2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir |
| 2018 - 2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 2018 - 2020 | Buick | Regal Sportback | Preferred, Base, Essence, GS |
| 2018 - 2020 | Buick | Regal TourX | Essence, Preferred, Base |
| 2012 - 2017 | Buick | Verano | Convenience, Leather, Base |
| 2015 - 2016 | Buick | Verano | CX, CXL |
| 2013 - 2016 | Buick | Verano | Premium |
| 2016 - 2017 | Buick | Verano | Sport Touring |
| 2014 | Buick | Verano | Tela |
| 2013 | Buick | Verano | Turbo |
| 2008 - 2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010 - 2016 | Cadillac | SRX | Premium, Luxury, Performance |
| 2013 - 2019 | Cadillac | XTS | Livery, Platinum, Base, Luxury |
| 2013 - 2018 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017 - 2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014 - 2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014 - 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2011 - 2013 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2008 - 2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LTZ |
| 2008 - 2022 | Chevrolet | Colorado | WT, LT |
| 2015 - 2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2021 | Chevrolet | Colorado | Z71 LT |
| 2017 - 2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2011 - 2012 | Chevrolet | Cruze | Base |
| 2014 - 2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2011 - 2015 | Chevrolet | Cruze | LS, LTZ, Eco, LT |
| 2008 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT |
| 2008 - 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LT, LS |
| 2008 - 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT |
| 2007 | Chevrolet | HHR | Edicion Especial |
| 2006 - 2008 | Chevrolet | HHR | Elegance LT, Comfort LT |
| 2007 - 2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2007 - 2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2006 - 2011 | Chevrolet | HHR | LT, LS |
| 2008 - 2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014 - 2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014 - 2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017 - 2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013 - 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2012 - 2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ |
| 2018 - 2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2017 - 2022 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021 - 2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard, Elevation, AT4 |
| 2008 - 2020 | GMC | Canyon | SLE, SL, Base, SLT |
| 2008 - 2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2008 - 2014 | GMC | Savana 1500 | LT, Base, LS |
| 2009 - 2013 | GMC | Savana 1500 | SL, SLE |
| 2008 - 2020 | GMC | Savana 2500 | LT, LS, Base |
| 2009 - 2013 | GMC | Savana 2500 | SL, SLE |
| 2008 - 2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LT, LS |
| 2009 - 2013 | GMC | Savana 3500 | SL, SLE |
| 2008 - 2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2006 - 2010 | Hummer | H3 | Base, Luxury, Adventure |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2007 - 2009 | Hummer | H3 | X |
| 2010 | Hummer | H3T | Adventure |
| 2009 - 2010 | Hummer | H3T | Base, Alpha |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form