Limited Time Sale$409.84 cheaper than the new price!!
| Management number | 206294466 | Release Date | 2025/10/31 | List Price | $175.65 | Model Number | 206294466 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 - 2021 | Buick | Encore | Base |
| 2013 - 2016 | Buick | Encore | Convenience, Leather |
| 2015 - 2019 | Buick | Encore | CX, CXL |
| 2017 - 2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2017 - 2021 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017 - 2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2013 - 2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016 - 2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2018 - 2019 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2017 - 2019 | Buick | LaCrosse | Premium, Preferred, Base, Essence |
| 2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2017 | Buick | Regal | GS, Premium, Base, Sport Touring |
| 2019 - 2020 | Buick | Regal Sportback | Avenir |
| 2018 - 2020 | Buick | Regal Sportback | Base, Essence, GS, Preferred |
| 2018 - 2019 | Buick | Regal Sportback | Preferred II |
| 2018 - 2020 | Buick | Regal TourX | Essence, Preferred, Base |
| 2013 - 2019 | Cadillac | ATS | Base, Luxury |
| 2018 - 2019 | Cadillac | ATS | Coupe, Premium Performance |
| 2013 - 2017 | Cadillac | ATS | Performance, Premium |
| 2017 - 2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2013 - 2014 | Cadillac | ATS | Premium Sport |
| 2016 - 2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2020 | Cadillac | CT4 | V, Premium Luxury, Sport, Luxury |
| 2020 | Cadillac | CT5 | Luxury, V, Sport, Premium Luxury |
| 2016 - 2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2017 - 2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016 - 2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury, Luxury, Platinum |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019 - 2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014 - 2019 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, V, Vsport, Premium |
| 2014 | Cadillac | CTS | Coupe |
| 2014 - 2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2017 - 2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2014 - 2018 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2018 - 2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum, Premium Luxury Platinum, Premium Luxury, Sport, Luxury |
| 2016 - 2020 | Chevrolet | Camaro | LT, SS |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 2017 - 2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1, LS |
| 2014 - 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2017 - 2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2014 - 2021 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2015 - 2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2014 - 2020 | Chevrolet | Corvette | Z51 |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2016 - 2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016 - 2020 | Chevrolet | Malibu | LS, Premier, LT, L |
| 2019 - 2020 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss, RST, LTZ, LT, Custom Trail Boss, High Country, WT, SSV, Custom |
| 2019 - 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular |
| 2020 - 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, WT, LTZ, LT, High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Base |
| 2020 - 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT, LTZ, High Country, LT |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | Base |
| 2012 - 2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT |
| 2012 - 2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
| 2017 - 2020 | Chevrolet | Sonic | Premier |
| 2013 - 2016 | Chevrolet | Sonic | RS |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | ZMX |
| 2017 - 2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2017 | Chevrolet | Spark | INK |
| 2016 - 2021 | Chevrolet | Spark | LT, LS |
| 2016 - 2018 | Chevrolet | Spark | LTZ |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Spark | Premier |
| 2015 | Chevrolet | Spark EV | Base |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Spark EV | LT |
| 2014 - 2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2021 - 2023 | Chevrolet | Suburban | Premier, LS, Commercial, High Country, LT, Z71, RST |
| 2022 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2020 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV, LT, LS, SSV, Premier |
| 2021 - 2023 | Chevrolet | Tahoe | RST, Z71, High Country |
| 2021 | Chevrolet | Trailblazer | L, RS, LT, ACTIV, LS |
| 2015 - 2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Trax | LTZ |
| 2017 - 2020 | Chevrolet | Trax | Premier |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II |
| 2007 - 2014 | Chrysler | 300 | C Lujo, Base |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2007 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2017 - 2019 | Chrysler | 300 | Hemi, 3.6 |
| 2007 - 2020 | Chrysler | 300 | Limited, Touring, C |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 - 2020 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8, C Luxury |
| 2018 - 2020 | Chrysler | 300 | Touring L |
| 2007 - 2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2007 - 2008 | Chrysler | Pacifica | Limited, Touring, Touring Equipada |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | Base, 30th Anniversary Edition |
| 2012 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Li |
| 2015 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Limited Platinum, Touring Piel |
| 2008 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring, LX |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Premium |
| 2013 - 2016 | Chrysler | Town & Country | S |
| 2011 - 2016 | Chrysler | Town & Country | Touring L |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring Premium |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Walter P. Chrysler Signature Series, Touring Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T Shaker, R/T Plus Shaker |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base |
| 2017 - 2021 | Dodge | Challenger | GT |
| 2017 - 2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 - 2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015 - 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus, Black Line |
| 2016 - 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2009 - 2021 | Dodge | Challenger | R/T, SXT |
| 2013 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2011 - 2012 | Dodge | Challenger | RT |
| 2015 - 2019 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2015 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon, Edicion Especial |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Go Mango |
| 2015 - 2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2019 - 2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, R/T Scat Pack Widebody |
| 2018 - 2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2020 - 2021 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock, Scat Pack 392 Widebody |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SRT, SXT Plus |
| 2008 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody, R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | T/A 392, T/A, Dual Stripes |
| 2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017 - 2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018 - 2021 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus, SXT Plus Leather |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | R/T 392, Daytona 392, Daytona |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track |
| 2015 - 2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack, SRT 392 |
| 2007 - 2021 | Dodge | Charger | R/T, Pursuit, SXT |
| 2019 - 2021 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2007 - 2018 | Dodge | Charger | SE |
| 2015 - 2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye |
| 2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody, Scat Pack 392 Widebody |
| 2007 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2007 - 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee |
| 2011 - 2021 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2007 - 2010 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST |
| 2009 - 2010 | Dodge | Dakota | Lone Star, Big Horn |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport, TRX |
| 2008 - 2010 | Dodge | Dakota | SXT, TRX4 |
| 2006 - 2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2007 - 2013 | Dodge | Durango | Base |
| 2011 - 2021 | Dodge | Durango | Citadel, R/T |
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Crew Plus, Crew Luxe |
| 2011 | Dodge | Durango | Express, Heat |
| 2017 - 2021 | Dodge | Durango | GT |
| 2020 - 2021 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2006 - 2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid, SE |
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2006 - 2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 2012 - 2021 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2006 - 2021 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018 - 2021 | Dodge | Durango | SXT Plus, SRT, Pursuit |
| 2020 | Dodge | Durango | Touring |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | 30th Anniversary Edition, SXT 30th Anniversary Edition, SE 30th Anniversary Edition |
| 2014 - 2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package |
| 2008 - 2011 | Dodge | Grand Caravan | C/V |
| 2011 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | Crew |
| 2012 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | Crew Plus, Canada Value Package |
| 2017 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | GT |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | Mainstreet, Express |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | Premium Plus |
| 2011 - 2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T |
| 2011 - 2014 | Dodge | Grand Caravan | SE Canada Value Package |
| 2014 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | SXT Plus, SE Plus |
| 2008 - 2020 | Dodge | Grand Caravan | SXT, SE |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | Value Package |
| 2007 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8, SE, R/T, SXT |
| 2007 - 2008 | Dodge | Nitro | ATX |
| 2009 - 2011 | Dodge | Nitro | Base |
| 2010 - 2011 | Dodge | Nitro | Heat, Detonator, Shock |
| 2007 | Dodge | Nitro | MTX, SLT Premium |
| 2007 - 2009 | Dodge | Nitro | R/T, SLT |
| 2008 - 2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2007 - 2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2011 | Dodge | Nitro | SXT Premium |
| 2007 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST, Sport, TRX4, Laramie |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew |
| 2007 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn |
| 2007 - 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4, Sport |
| 2007 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT, Laramie, ST |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport, TRX4 |
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2016 - 2017 | Dodge | Viper | ACR, GTC |
| 2009 - 2017 | Dodge | Viper | Base |
| 2015 | Dodge | Viper | GT |
| 2015 - 2017 | Dodge | Viper | GTS |
| 2008 - 2010 | Dodge | Viper | SRT-10 ACR, SRT-10 |
| 2021 | Ford | Bronco | Outer Banks, Black Diamond, Base, First Edition, Big Bend, Badlands, Wildtrak |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, First Edition, Outer Banks |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi SE, Energi Titanium |
| 2013 - 2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE |
| 2013 - 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL, Energi SEL |
| 2017 - 2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium |
| 2014 | Ford | E-250 | Base |
| 2014 - 2019 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL, XLT |
| 2018 - 2019 | Ford | EcoSport | Impulse |
| 2018 - 2021 | Ford | EcoSport | SE, SES, S, Titanium |
| 2018 - 2020 | Ford | EcoSport | Trend |
| 2011 - 2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2017 - 2020 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2011 - 2021 | Ford | Edge | SEL, SE |
| 2011 - 2018 | Ford | Edge | Sport |
| 2019 - 2021 | Ford | Edge | ST |
| 2020 - 2021 | Ford | Edge | ST-Line |
| 2015 - 2021 | Ford | Edge | Titanium |
| 2011 - 2012 | Ford | Escape | Limited Plus, Limited Hybrid, XLS, Limited, Hybrid, XLT |
| 2013 - 2019 | Ford | Escape | S Plus |
| 2013 - 2014 | Ford | Escape | SE Plus |
| 2021 | Ford | Escape | SEL Hybrid |
| 2013 - 2021 | Ford | Escape | SEL, Titanium, S, SE |
| 2020 - 2021 | Ford | Escape | Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid, SE Sport Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SEL Plug-In Hybrid |
| 2015 - 2016 | Ford | Escape | Trend |
| 2017 - 2019 | Ford | Escape | Trend Advance |
| 2011 - 2017 | Ford | Expedition | EL Limited, EL XL, EL King Ranch, EL XLT |
| 2015 - 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016 - 2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2011 - 2021 | Ford | Expedition | Limited, Max Limited, XLT, King Ranch, Max King Ranch |
| 2017 - 2021 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2011 - 2019 | Ford | Expedition | Max XL, XL |
| 2018 - 2021 | Ford | Expedition | Max XLT, Max SSV |
| 2015 - 2021 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016 - 2021 | Ford | Expedition | SSV |
| 2011 - 2021 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT |
| 2021 | Ford | Explorer | King Ranch, Timberline |
| 2016 - 2021 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2013 - 2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2020 - 2021 | Ford | Explorer | ST, Limited Hybrid |
| 2011 - 2013 | Ford | Explorer | XLT Base |
| 2010 - 2014 | Ford | F-150 | FX2, SVT Raptor, FX4, STX |
| 2010 - 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2010 - 2021 | Ford | F-150 | Lariat, XL, XLT, King Ranch, Platinum |
| 2013 - 2021 | Ford | F-150 | Limited |
| 2018 - 2021 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017 - 2021 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016 - 2021 | Ford | F-150 | SSV |
| 2014 - 2021 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015 - 2016 | Ford | F-250 Super Duty | Base |
| 2011 - 2014 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2011 - 2022 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XLT, XL |
| 2018 - 2022 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013 - 2022 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 2011 - 2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, XL, XLT, Lariat |
| 2018 - 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013 - 2022 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 2017 - 2020 | Ford | F-350 Super Duty | XL Plus |
| 2013 - 2019 | Ford | Flex | SE, Limited, SEL |
| 2016 - 2018 | Ford | Focus | RS |
| 2011 - 2018 | Ford | Focus | S, SEL, SE |
| 2015 | Ford | Focus | SE Appearance |
| 2016 | Ford | Focus | SE Luxury |
| 2013 - 2014 | Ford | Focus | SE Plus |
| 2011 | Ford | Focus | SES |
| 2013 - 2018 | Ford | Focus | ST |
| 2013 - 2015 | Ford | Focus | Titanium Plus |
| 2012 - 2018 | Ford | Focus | Titanium, Electric |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Sport, Ambiente, Trend |
| 2017 | Ford | Fusion | Advance |
| 2017 - 2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Platinum Hybrid, Platinum |
| 2013 - 2018 | Ford | Fusion | Energi SE |
| 2011 - 2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2014 - 2018 | Ford | Fusion | S Hybrid |
| 2011 - 2020 | Ford | Fusion | S, SEL, SE |
| 2013 - 2020 | Ford | Fusion | SE Hybrid, Titanium Hybrid, Titanium, Energi Titanium |
| 2017 - 2019 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid |
| 2015 - 2017 | Ford | Fusion | SE Luxury |
| 2019 - 2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid, Energi SEL |
| 2011 - 2019 | Ford | Fusion | Sport |
| 2017 - 2020 | Ford | GT | Base |
| 2011 - 2016 | Ford | Mustang | Base |
| 2012 - 2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2015 - 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium, EcoBoost, GT Premium |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition |
| 2019 - 2020 | Ford | Mustang | GT V8, Bullitt |
| 2021 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2011 - 2014 | Ford | Mustang | Shelby |
| 2015 - 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350R, Shelby GT350 |
| 2011 - 2021 | Ford | Mustang | Shelby GT500, GT |
| 2012 - 2014 | Ford | Mustang | ST |
| 2015 - 2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2017 - 2018 | Ford | Mustang | V8 |
| 2019 - 2021 | Ford | Ranger | XLT, XL, Lariat |
| 2013 - 2019 | Ford | Taurus | SEL, SE, SHO, Limited |
| 2014 - 2022 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT |
| 2015 - 2019 | Ford | Transit-150 | XL, Base, XLT |
| 2015 - 2019 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2016 - 2019 | Ford | Transit-250 | PTV |
| 2015 - 2019 | Ford | Transit-350 | XL, XLT, Base |
| 2015 - 2019 | Ford | Transit-350 HD | XL, Base, XLT |
| 2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base, Elevation, SLT, AT4, SLE, Denali |
| 2020 - 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2019 - 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, Base, Denali, SLT |
| 2020 - 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2019 - 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, Base, Denali, SLT |
| 2021 - 2023 | GMC | Yukon | AT4, SLT, SLE, Denali |
| 2021 - 2023 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, AT4, SLT |
| 2018 | Jaguar | F-Type | 400 Sport |
| 2014 - 2022 | Jaguar | F-Type | Base |
| 2017 | Jaguar | F-Type | British Design Edition, Premium |
| 2019 - 2020 | Jaguar | F-Type | Convertible, Coupe, Checkered Flag |
| 2021 | Jaguar | F-Type | First Edition |
| 2016 | Jaguar | F-Type | Project 7 |
| 2015 - 2022 | Jaguar | F-Type | R |
| 2018 - 2022 | Jaguar | F-Type | R-Dynamic |
| 2014 - 2017 | Jaguar | F-Type | S |
| 2017 - 2020 | Jaguar | F-Type | SVR |
| 2014 - 2015 | Jaguar | F-Type | V8 S |
| 2013 - 2014 | Jaguar | XF | 3.0L |
| 2013 - 2015 | Jaguar | XF | 3.0L AWD |
| 2015 | Jaguar | XF | 3.0L AWD Sport, 2.0T Luxury, 2.0T, Sport, 3.0L AWD Luxury |
| 2011 - 2014 | Jaguar | XF | Base |
| 2012 - 2015 | Jaguar | XF | Portfolio |
| 2011 - 2013 | Jaguar | XF | Premium Luxury |
| 2011 - 2015 | Jaguar | XF | Supercharged, Premium, Luxury |
| 2011 - 2015 | Jaguar | XK | Base |
| 2014 | Jaguar | XK | Touring |
| 2011 - 2015 | Jaguar | XKR | Base |
| 2012 - 2015 | Jaguar | XKR-S | Base |
| 2014 | Jaguar | XKR-S | GT |
| 2007 | Jeep | Commander | Base |
| 2007 - 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2007 - 2010 | Jeep | Commander | Sport, Limited Premium, Limited |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2018 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Trackhawk, Altitude |
| 2012 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X, Laredo E |
| 2017 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo, Blindada, Limited Lujo Advance, Trailhawk |
| 2007 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium |
| 2019 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X, Upland |
| 2007 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Laredo |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited, North Edition |
| 2010 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2007 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014 - 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017 - 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Elite Platinum |
| 2021 - 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Limited, Summit Reserve, Altitude, Overland, Summit, Laredo |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited Edition, Jet |
| 2011 - 2012 | Jeep | Liberty | Limited Jet |
| 2010 - 2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2008 - 2009 | Jeep | Liberty | Sky Slider |
| 2008 - 2012 | Jeep | Liberty | Sport, Limited, North Edition |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007 - 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara |
| 2007 - 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2016 - 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S, Unlimited Sport S |
| 2010 - 2018 | Jeep | Wrangler | Sport, Unlimited Sport |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary, 70th Anniversary |
| 2012 - 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Black Bear, Unlimited 75th Anniversary, 75th Anniversary |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Hard Rock |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2010 - 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Smoky Mountain, Unlimited Winter Edition |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Wheeler, Willys Wheeler |
| 2007 - 2011 | Jeep | Wrangler | X, Unlimited X |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X-S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Sahara, Unlimited Rubicon, Rubicon, Unlimited Sport S, Sport S |
| 2014 - 2015 | Kia | Sorento | LX, EX, SX, Limited |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition |
| 2017 - 2020 | Land Rover | Discovery | HSE, HSE Luxury, SE |
| 2020 | Land Rover | Discovery | Landmark Edition |
| 2021 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S, R-Dynamic HSE |
| 2018 - 2021 | Land Rover | Discovery | S |
| 2020 - 2021 | Land Rover | Discovery Sport | Base, R-Dynamic HSE |
| 2015 - 2020 | Land Rover | Discovery Sport | HSE |
| 2015 - 2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux |
| 2015 - 2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury |
| 2019 | Land Rover | Discovery Sport | Landmark Edition |
| 2016 - 2019 | Land Rover | Discovery Sport | Pure |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic |
| 2020 - 2022 | Land Rover | Discovery Sport | R-Dynamic S, R-Dynamic SE |
| 2015 - 2022 | Land Rover | Discovery Sport | SE, S |
| 2014 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Black |
| 2021 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Fifty Edition |
| 2017 - 2019 | Land Rover | Range Rover | Autobiography LWB |
| 2013 - 2022 | Land Rover | Range Rover | Autobiography, Base |
| 2022 | Land Rover | Range Rover | First Edition, SV, SE |
| 2013 - 2021 | Land Rover | Range Rover | HSE |
| 2013 - 2019 | Land Rover | Range Rover | Supercharged |
| 2016 - 2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography |
| 2018 - 2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic |
| 2021 - 2022 | Land Rover | Range Rover | SV Autobiography Dynamic Black Edition, Westminster Edition |
| 2014 - 2020 | Land Rover | Range Rover | Vogue |
| 2013 - 2020 | Land Rover | Range Rover | Vogue SE |
| 2016 - 2021 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic, HST |
| 2012 - 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Base |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | GT Limited Edition |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | GT Limited Edition 3 |
| 2017 - 2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic |
| 2012 - 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE PHEV |
| 2012 - 2021 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE, Autobiography |
| 2019 - 2020 | Land Rover | Range Rover Sport | S |
| 2014 - 2021 | Land Rover | Range Rover Sport | SE |
| 2012 - 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged |
| 2016 - 2019 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic |
| 2015 - 2021 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Carbon Edition, HSE Silver Edition |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic, S, R-Dynamic S, SV Autobiography Dynamic, SE, R-Dynamic HSE, HSE, R-Dynamic SE |
| 2020 - 2022 | Lincoln | Aviator | Black Label Grand Touring, Grand Touring, Base, Black Label, Reserve |
| 2022 | Lincoln | Aviator | Livery |
| 2019 | Lincoln | Continental | 80th Anniversary Coach Door Edition |
| 2018 - 2020 | Lincoln | Continental | Base |
| 2020 | Lincoln | Continental | Coach Door Edition |
| 2017 - 2018 | Lincoln | Continental | Premiere |
| 2017 - 2020 | Lincoln | Continental | Reserve, Livery, Black Label |
| 2017 - 2019 | Lincoln | Continental | Select |
| 2015 - 2019 | Lincoln | MKC | Base, Black Label |
| 2016 - 2018 | Lincoln | MKC | Premiere |
| 2016 - 2019 | Lincoln | MKC | Reserve, Select |
| 2009 - 2016 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010 - 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 2010 - 2019 | Lincoln | MKT | Base |
| 2010 - 2016 | Lincoln | MKT | EcoBoost |
| 2019 | Lincoln | MKT | Livery |
| 2018 | Lincoln | MKT | Premiere, Elite |
| 2018 - 2019 | Lincoln | MKT | Reserve |
| 2016 - 2018 | Lincoln | MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select |
| 2007 - 2015 | Lincoln | MKX | Premium, Base |
| 2015 - 2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid, Black Label |
| 2013 - 2014 | Lincoln | MKZ | Elite |
| 2013 - 2016 | Lincoln | MKZ | High |
